Телекоммуникационная тумба Серия 612/600
ОБОЗНАЧЕНИЕ | ЭТАЖНОСТЬ, U | ШИРИНА, ММ | ВЫСОТА, ММ | ГЛУБИНА, ММ | ДОПУСТИМАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ | МАССА, НЕ БОЛЕЕ, КГ |
---|---|---|---|---|---|---|
612/600-6U-M-C | 6 | 532 | 333 | 601 | 110 | 20.2 |
612/600-9U-M-C | 9 | 532 | 466 | 601 | 110 | 24.5 |
612/600-12U-M-C | 12 | 532 | 599 | 601 | 110 | 28.6 |
612/600-15U-M-C | 15 | 532 | 733 | 601 | 110 | 32.6 |
612/600-18U-M-C | 18 | 532 | 866 | 501 | 110 | 36.8 |
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
---|---|
Основание | 1 шт. |
Крышка | 1 шт. |
Стойки | 4 шт. |
Стенка задняя | 1 шт. |
Дверь с замком | 1 шт. |
Боковые стенки | 2 шт. |
19" монтажные направляющие | 4 шт. |
Ножки | 1 шт. |
Рекомендуемые
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Для заказа, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами